একাডেমিক তথ্য (সাধারণ)
202
মোট শিক্ষার্থী
24
শিক্ষক
12
কর্মচারী
শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ 2026 — 202 জন
| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| একাদশ শ্রেণি | 25 | 35 | 60 |
| দ্বাদশ শ্রেণি | 60 | 82 | 142 |
| মোট | 85 | 117 | 202 |
শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্যা
| পদবী | সংখ্যা |
|---|---|
| শিক্ষক | 24 |
| কর্মচারী | 12 |
| মোট | 36 |
