একাডেমিক তথ্য (বিএমটি)
122
মোট শিক্ষার্থী
7
শিক্ষক
1
কর্মচারী
শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ 2026 — 122 জন
| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| একাদশ শ্রেণি | 30 | 25 | 55 |
| দ্বাদশ শ্রেণি | 32 | 35 | 67 |
| মোট | 62 | 60 | 122 |
শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্যা
| পদবী | সংখ্যা |
|---|---|
| শিক্ষক | 7 |
| কর্মচারী | 1 |
| মোট | 8 |
