একাডেমিক তথ্য
324
মোট শিক্ষার্থী
31
শিক্ষক
13
কর্মচারী
শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ 2026 — 324 জন
| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| একাদশ শ্রেণি | 25 | 35 | 60 |
| একাদশ শ্রেণি | 30 | 25 | 55 |
| দ্বাদশ শ্রেণি | 60 | 82 | 142 |
| দ্বাদশ শ্রেণি | 32 | 35 | 67 |
| মোট | 147 | 177 | 324 |
শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্যা
| পদবী | সংখ্যা |
|---|---|
| শিক্ষক | 31 |
| কর্মচারী | 13 |
| মোট | 44 |
